El Mundial 2026 marca un hito en la historia del fútbol internacional, al consolidarse como la edición más grande jamás realizada. Este torneo, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, contará por primera vez con la participación de 48 selecciones nacionales, lo que promete emociones inéditas y una competencia más extensa en comparación con ediciones anteriores.
Un Mundial sin precedentes: nuevo formato y más equipos
La FIFA decidió ampliar el número de equipos participantes de 32 a 48, dividiéndolos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Cada equipo disputará tres partidos en la fase de grupos, incrementando la cantidad de encuentros y la posibilidad de sorpresas en la competición. El objetivo: ofrecer mayor representatividad mundial.
Para avanzar a la siguiente etapa, los dos primeros de cada grupo, junto a los ocho mejores terceros, accederán a los 16avos de final. A partir de ahí, el formato será de eliminación directa, con partidos únicos hasta la final. El campeón del Mundial 2026, para consagrarse, deberá disputar un total de ocho encuentros, estableciendo un nuevo récord.
Fechas clave y partidos destacados
El torneo iniciará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México, escenario con historia mundialista, con el enfrentamiento entre México y Sudáfrica. La fase de grupos se extenderá hasta el 27 de junio, asegurando casi tres semanas de fútbol intenso en distintas ciudades del continente.
La final está programada para el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. De este modo, la competencia ofrecerá más de un mes de actividad futbolística, con un total de 104 partidos programados en la agenda oficial de la FIFA.
Grupos definidos: rivales y expectativas
Las selecciones han quedado distribuidas en los siguientes 12 grupos, donde destacan compromisos de alto nivel y equipos tradicionales junto a debutantes:
- Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa
- Grupo B: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar, Suiza
- Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia
- Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía
- Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador
- Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez
- Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda
- Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
- Grupo I: Francia, Senegal, Irak, Noruega
- Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania
- Grupo K: Portugal, RD Congo, Uzbekistán, Colombia
- Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá
En cada grupo, los partidos se presentan como una oportunidad para que selecciones de distintas confederaciones demuestren su nivel. El actual campeón, Argentina, buscará defender el título frente a rivales tradicionales y nuevos protagonistas.
Calendario oficial y horarios en Perú
La FIFA ha oficializado el cronograma de los 104 partidos, programados en horarios que permiten su seguimiento desde Perú. Por ejemplo, el partido inaugural entre México y Sudáfrica se disputará a las 2:00 p.m., hora peruana, facilitando la sintonía local.
Durante la fase de grupos, los encuentros se desarrollarán en distintos horarios, desde la mañana hasta la noche. Gracias a la diferencia horaria, los aficionados peruanos podrán seguir gran parte de la jornada futbolística en horario accesible, tanto por televisión abierta como mediante plataformas de streaming autorizadas.
Sedes: tres países, 16 ciudades anfitrionas
El Mundial 2026 será el primero organizado por tres países. Las sedes confirmadas incluyen 16 ciudades: 11 en Estados Unidos (Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle), 3 en México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) y 2 en Canadá (Toronto y Vancouver).
La mayoría de los partidos tendrán lugar en territorio estadounidense, aunque México y Canadá también albergarán encuentros clave, incluyendo el partido inaugural en el Estadio Azteca. Esta distribución busca acercar el torneo a una mayor cantidad de aficionados de todo el continente.
Fixture completo, horarios y resultados del Mundial 2026
La FIFA confirmó un calendario de 104 encuentros para el Mundial 2026. Los horarios oficiales varían según la sede y la zona horaria. En Perú, son los siguientes:
Fase de grupos
Jueves 11 de junio
2:00 p.m. | México 2-0 Sudáfrica - Grupo A
9:00 p.m. | Corea del Sur 2-1 República Checa - Grupo A
Viernes 12 de junio
2:00 p.m. | Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina - Grupo B
8:00 p.m. | Estados Unidos 4-1 Paraguay - Grupo D
Sábado 13 de junio
2:00 p.m. | Qatar 1-1 Suiza - Grupo B
5:00 p.m. | Brasil 1-1 Marruecos - Grupo C
8:00 p.m. | Haití 0-1 Escocia - Grupo C
11:00 p.m. | Australia 2-0 Turquía - Grupo D
Domingo 14 de junio
12:00 p.m. | Alemania 7-1 Curazao - Grupo E
3:00 p.m. | Países Bajos 2-2 Japón - Grupo F
6:00 p.m. | Costa de Marfil 1-0 Ecuador - Grupo E
9:00 p.m. | Suecia 5-1 Túnez - Grupo F
Lunes 15 de junio
11:00 a.m. | España 0-0 Cabo Verde - Grupo H
2:00 p.m. | Bélgica 1-1 Egipto - Grupo G
5:00 p.m. | Arabia Saudita 1-1 Uruguay - Grupo H
8:00 p.m. | Irán 2-2 Nueva Zelanda - Grupo G
Martes 16 de junio
2:00 p.m. | Francia 3-1 Senegal - Grupo I
5:00 p.m. | Irak 1-4 Noruega - Grupo I
8:00 p.m. | Argentina 3-0 Argelia - Grupo J
11:00 p.m. | Austria 3-1 Jordania - Grupo J
Miércoles 17 de junio
12:00 p.m. | Portugal 1-1 RD Congo - Grupo K
3:00 p.m. | Inglaterra 4-2 Croacia - Grupo L
6:00 p.m. | Ghana 1-0 Panamá - Grupo L
9:00 p.m. | Uzbekistán 1-3 Colombia - Grupo K
Jueves 18 de junio
11:00 a.m. | República Checa 1-1 Sudáfrica - Grupo A
2:00 p.m. | Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina - Grupo B
5:00 p.m. | Canadá 6-0 Qatar - Grupo B
8:00 p.m. | México 1-0 Corea del Sur - Grupo A
Viernes 19 de junio
2:00 p.m. | Estados Unidos 2-0 Australia - Grupo D
5:00 p.m. | Escocia 0-1 Marruecos - Grupo C
7:30 p.m. | Brasil 3-0 Haití - Grupo C
10:00 p.m. | Turquía 0-1 Paraguay - Grupo D
Sábado 20 de junio
12:00 p.m. | Países Bajos 5-1 Suecia - Grupo F
3:00 p.m. | Alemania 2-1 Costa de Marfil - Grupo E
7:00 p.m. | Ecuador 0-0 Curazao - Grupo E
11:00 p.m. | Túnez 0-4 Japón - Grupo F
Domingo 21 de junio
11:00 a.m. | España 4-0 Arabia Saudita - Grupo H
2:00 p.m. | Bélgica 0-0 Irán - Grupo G
5:00 p.m. | Uruguay 2-2 Cabo Verde - Grupo H
8:00 p.m. | Nueva Zelanda 1-3 Egipto - Grupo G
Lunes 22 de junio
12:00 p.m. | Argentina 2-0 Austria - Grupo J
4:00 p.m. | Francia 3-0 Irak - Grupo I
7:00 p.m. | Noruega 3-2 Senegal - Grupo I
10:00 p.m. | Jordania 1-2 Argelia - Grupo J
Martes 23 de junio
12:00 p.m. | Portugal 5-0 Uzbekistán - Grupo K
3:00 p.m. | Inglaterra 0-0 Ghana - Grupo L
6:00 p.m. | Panamá 0-1 Croacia - Grupo L
9:00 p.m. | Colombia 1-0 RD Congo - Grupo K
Miércoles 24 de junio
2:00 p.m. | Suiza 2-1 Canadá - Grupo B
2:00 p.m. | Bosnia y Herzegovina 3-1 Qatar - Grupo B
5:00 p.m. | Marruecos 4-2 Haití - Grupo C
5:00 p.m. | Escocia 0-3 Brasil - Grupo C
8:00 p.m. | Sudáfrica 1-0 Corea del Sur - Grupo A
8:00 p.m. | República Checa 0-3 México - Grupo A
Jueves 25 de junio
3:00 p.m. | Curazao 0-2 Costa de Marfil - Grupo E
3:00 p.m. | Ecuador 2-1 Alemania - Grupo E
6:00 p.m. | Túnez 1-3 Países Bajos - Grupo F
6:00 p.m. | Japón 1-1 Suecia - Grupo F
9:00 p.m. | Turquía 3-2 Estados Unidos - Grupo D
9:00 p.m. | Paraguay 0-0 Australia - Grupo D
Viernes 26 de junio
2:00 p.m. | Noruega 1-4 Francia - Grupo I
2:00 p.m. | Senegal 5-0 Irak - Grupo I
7:00 p.m. | Cabo Verde 0-0 Arabia Saudita - Grupo H
7:00 p.m. | Uruguay 0-1 España - Grupo H
10:00 p.m. | Nueva Zelanda 1-5 Bélgica - Grupo G
10:00 p.m. | Egipto 1-1 Irán - Grupo G
Sábado 27 de junio
4:00 p.m. | Panamá 0-2 Inglaterra - Grupo L
4:00 p.m. | Croacia 2-1 Ghana - Grupo L
6:30 p.m. | Colombia 0-0 Portugal - Grupo K
6:30 p.m. | RD Congo 3-1 Uzbekistán - Grupo K
9:00 p.m. | Argelia 3-3 Austria - Grupo J
9.00 p.m. | Jordania 1-3 Argentina - Grupo J
Tabla de posiciones finalizada la fase de grupos
Grupo A
| | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | México | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 |
| 2. | Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3. | Corea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4. | Chequia | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Grupo B
| | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Suiza | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 2. | Canadá | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| 3. | Bosnia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -2 | 4 |
| 4. | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Grupo C
| | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 2. | Marruecos | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 3. | Escocia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4. | Haití | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Grupo D
| | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Estados Unidos | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2. | Australia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3. | Paraguay | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4. | Turquía | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo E
| | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alemania | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| 2. | Costa de Marfil | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3. | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4. | Curazao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Grupo F
| | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Países Bajos | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
| 2. | Japón | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Suecia | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4. | Túnez | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Grupo G
| | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bélgica | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 2. | Egipto | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 3. | Irán | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4. | Nueva Zelanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Grupo H
| | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | España | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 2. | Cabo Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3. | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4. | Arabia Saudita | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Grupo I
| | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Francia | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| 2. | Noruega | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 3. | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 4. | Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Grupo J
| | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 2. | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3. | Argelia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4. | Jordania | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Grupo K
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2. | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| 3. | RD Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 4. | Uzbekistán | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Grupo L
Un desafío histórico para las selecciones
Con el nuevo formato, cada equipo deberá mostrar regularidad y capacidad de adaptación. Los cruces en la fase eliminatoria, a partido único, aumentan la presión y la posibilidad de sorpresas. El objetivo es llegar a la final y levantar el trofeo que actualmente ostenta Argentina.
El Mundial 2026 se perfila como una celebración global del fútbol, con más países, partidos y emociones. Los hinchas peruanos podrán disfrutar de una cobertura completa a través de diversos medios, siguiendo de cerca a las selecciones favoritas y a los posibles protagonistas de esta histórica edición.
Artículos relacionados
- Dieciseisavos de Final Mundial 2026 Fechas y Resultados
- Octavos de Final Mundial 2026: Partidos, Fechas y Resultados
- Cuartos de Final Mundial 2026 Clasificados Fechas y Resultados
- Semifinales Mundial 2026 Clasificados, Fechas y Resultados
- Inglaterra Vence a Francia 6-4 y Es Tercero en Mundial 2026
- España Gana el Mundial 2026 al Vencer 1-0 a Argentina